Classements
| Position | Équipe | J | V | N | D | M | E | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique Football Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | AS Korofina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Djoliba AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Stade Malien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | AS Bakaridjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | US Bougouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | US Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











