CLASSEMENT PHASE DE POULS CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025
| Position | Équipe | J | V | N | D | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Stade Brestois | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Inter Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Bayern Munich | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 16 | Barcelone | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Lille OSC | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 18 | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 21 | Club de Bruges | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 22 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 23 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 24 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 24 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 26 | Bologne | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 27 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 28 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 |
| 29 | Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Gérone | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 33 | Étoile Rouge de Belgrade | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 34 | Salzbourg | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 36 | Young Boys de Berne | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |







































