Groupe A
| Position | Équipe | J | V | N | D | M | E | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamako | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 2 | Kayes | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | Segou | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 4 | Tombouctou | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5 | Gouvernement | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Kidal | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
1er du Groupe
2eme du Groupe
| Position | Équipe | J | V | N | D | M | E | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamako | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 2 | Kayes | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | Segou | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 4 | Tombouctou | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5 | Gouvernement | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Kidal | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
0 - 2Super Coupe Assimi GOITA 2024-2025 N/A Présidence vs Sikasso |
0 - 1Super Coupe Assimi GOITA 2024-2025 N/A CNT vs Koulikoro |
0 - 1Super Coupe Assimi GOITA 2024-2025 N/A Kayes vs Bamako |
1 - 0Super Coupe Assimi GOITA 2024-2025 N/A Gouvernement vs Kidal |
1 - 1Super Coupe Assimi GOITA 2024-2025 N/A Mopti vs Gao |
Kibaru Sports, plus qu'une simple source d'information, c'est une véritable communauté de passionnés qui partagent l'amour du sport.
© 2024 Kibaru Sports- Leader de l'information sportive au Mali.